全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
曼城
利物浦
曼联
皇家马德里
马德里竞技
20支球队 · 38轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
16支球队 · 30轮
拜仁慕尼黑
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 20 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁 | 18 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 68 |
| 2 | 曼城 | 28 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 54 |
推荐:大2.5球 ✅
胜率分析:主胜72%
推荐:主胜 ✅
胜率分析:主胜65%
推荐:双平 ✅
胜率分析:平局38%
推荐:主胜+大球 ✅
胜率分析:主胜58%